재무정보

재무정보

  • TiO2
  • 기타
  • 코발트

구분 2010 2011 2012 2013 2014
TiO2 108,648 139,355 138,742 124,081 104,651
기타 16,068 31,711 25,007 22,369 17,896
코발트 1,296 16,457 16,160 11,705
합계 124,716 172,363 180,207 162,610 134,252

상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준으로 작성된 내용입니다.

  • 매출총이익
  • 영업이익
  • 당기순이익

구분 2010 2011 2012 2013 2014
매출총이익 24,986 42,068 25,527 8,506 7,426
영업이익 5,915 21,202 5,561 11,169 22,924
당기순이익 30,909 14,010 17,649 3,518 43,964
  • 코스모신소재 인수관련 판매관리비(수수료) 약13억원, 영업외수익(염가매수차익) 약316억원, 영업외비용(지분법손실) 약15억원 포함.
  • 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준으로 작성된 내용입니다.
  • 자산총계
  • 부채총계
  • 자본총계

구분 2010 2011 2012 2013 2014
자산총계 434,697 527,600 499,545 513,672 516,604
부채총계 214,919 272,843 282,599 289,286 447,449
자본총계 219,779 254,756 216,946 224,386 179,155

상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준으로 작성된 내용입니다.

구분 2010 2011 2012 2013 2014
유동성 유동비율 54.1% 84.5% 79.5% 62.4% 42.7%
부채비율 97.8% 107.1% 130.3% 128.9% 188.4%
차입금비율 33.1% 36.2% 42.3% 41.1% 39.6%
이자보상배율 0.81 2.31 0.44 0.93 1.91
수익성 매출액영업이익율 4.7% 12.3% 3.1% 6.9% 16.8%
매출액순이익율 24.8% 8.1% 9.8% 2.2% 32.3%
총자산이익율 7.1% 2.7% 3.5% 0.7% 8.5%
자기자본순이익율 14.1% 5.5% 8.1% 1.6% 24.5%
활동성 재고자산회전율 9.17 3.06 2.58 2.92 3.18
매출재권회전율 11.74 10.55 10.51 10.70 11.35
매입채무회전율 14.25 7.62 10.45 8.69 4.73
자기자본회전율 0.57 0.68 0.83 0.72 0.76
총자산회전율 0.29 0.33 0.36 0.32 0.26
Growth Rate 매출액증가율 20.3% 38.2% 4.6% 9.8% 16.3%
영업이익증가율 320.0% 258.5% 73.8% 300.8% 105.2%
당기순이익증가율 622.9% 54.7% 226.0% 119.9% 1349.7%
총자산증가율 22.6% 21.4% 5.3% 2.8% 0.6%

상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준으로 작성된 내용입니다.

대차대조표

과목 2010 2011 2012 2013 2014
자산총계 434,697 527,600 499,545 513,672 516,604
유동자산 62,928 120,177 128,419 121,515 103,553
                    당좌자산 49,332 63,811 58,561 65,812 60,761
                    재고자산 13,597 56,367 69,858 55,703 42,792
비유동자산 371,769 407,423 371,126 392,157 413,051
                    투자자산 61,600 60,287 26,275 26,387 21,569
                    유형자산 308,635 344,073 341,733 362,494 388,753
                    기타 1,534 3,062 3,118 3,277 2,729
부채총계 214,919 272,843 282,599 289,286 337,449
유동부채 116,271 142,178 161,494 194,783 242,714
비유동부채 98,648 130,066 121,105 94,504 94,735
자본총계 219,779 254,756 216,946 224,386 179,155
자본금 55,004 65,511 65,511 65,511 65,511
자본잉여금 13,446 23,928 23,928 23,928 25,298
자본조정 187 290 ▲117 ▲177 ▲177
기타포괄손익누계액 150,205 150,467 144,844 133,102 133,113
이익잉여금 936 14,560 ▲17,159 2,022 ▲44,589

손익계산서

과목 2010 2011 2012 2013 2014
매출액 124,716 172,363 180,207 162,610 136,174
매출원가 99,730 130,295 154,680 154,104 143,600
매출총이익 24,986 42,068 25,527 8,506 7,426
판매관리비 19,071 20,865 19,966 19,675 15,498
영업이익 5,915 21,202 5,561 11,169 22,924
금융수익 2,274 2,651 2,791 3,995 3,704
금융비용 7,322 9,166 12,636 13,564 24,464
기타손익 30,043 677 13,364 24,899 17
법인세비용차감전순손실 30,909 14,010 17,649 4,161 43,964
법인세비용 0 0 0 643 0
당기순이익 30,909 14,010 17,649 3,518 43,964

대차대조표

과목 2012 2013 2014
자산총계 716,768 764,171 808,937
유동자산 173,931 179,153 165,256
                    당좌자산 78,949 94,740 97,811
                    재고자산 94,982 84,413 67,445
비유동자산 542,837 585,018 643,680
                    투자자산 10,177 11,153 12,004
                    유형자산 527,749 568,618 627,080
                    기타 4,912 5,247 4,596
부채총계 429,844 459,744 535,121
유동부채 261,131 307,423 375,954
비유동부채 168,713 152,320 159,167
자본총계 286,924 304,427 273,816
자본금 65,511 65,511 65,511
자본잉여금 24,319 25,863 27,233
자본조정 ▲177 ▲177 ▲177
기타포괄손익누계액 149,955 141,273 34,392
이익잉여금 ▲3,752 11,336 ▲34,392
비지배 지분 51,068 60,621 45,779

손이계산서

과목 2012 2013 2014
매출액 309,164 315,362 281,849
매출원가 283,133 298,593 289,179
매출총이익 26,031 16,769 7,331
판매관리비 31,121 30,822 28,813
영업이익 5,090 14,053 36,144
금융수익 6,608 7,253 6,786
금융비용 25,337 23,418 30,181
기타손익 2,500 25,084 3,111
법인세비용차감전순손실 26,318 5,134 56,429
법인세비용 0 643 0
당기순이익 26,318 5,777 56,429